Markten in en rondom Antwerpen
Toeristische markten
| Dag | Naam | Waar? | Tijd | Bijzonderheden |
| Iedere woensdag | Algemene warenmarkt | Sint-Jansplein | 8:00 – 13:00 uur | 275 standplaatsen |
| Iedere vrijdag | Algemene warenmarkt | Sint Jansplein | 8:00 – 13:00 uur | 275 standplaatsen |
| Iedere vrijdag | Vrijdagmarkt | Vrijdagmarkt | 9:00 – 13:00 uur | Veiling van oude inboedels |
| Iedere zaterdag | Exotische markt | Oudevaartplaats, Theaterplein en omgeving | 8:00 – 16:00 uur | Ook bekend als ‘Vreemdelingenmarkt’ |
| Iedere zaterdag | Antiekmarkt | Lijnwaadmarkt | 9:00 – 17:00 uur | 12 standplaatsen |
| Iedere zondag | Antiekmarkt | Sint-Jansvliet | 9:00 – 17:00 uur | 41 standplaatsen |
| Iedere laatste zondag van de maand (mei t/m september) | Lambermontmartre | Lambermontplaats | 12:00 – 17:00 uur | Kunstbeurs Meer info |
| Iedere derde zondag van de maand (maart t/m oktober) | Boekenplein | De Koninckplein | 10:00 – 17:00 uur | Boekenmarkt met veel muziek en vertier |
| Iedere zondag | Vogelenmarkt | Oudevaartplaats, Theaterplein en omgeving | 8:00 – 13:00 uur | Ook bekend als ‘Vogeltjesmarkt’ Meer info |
Wekelijkse warenmarkten
| Dag | Waar? | District | Tijd | Grootte |
| Maandag | Arenaplein | Deurne | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Maandag | Kioskplaats | Hoboken | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Dinsdag | Filip Williotstraat | Berchem | 8:00 – 13:00 uur | Klein |
| Dinsdag | Sint Franciscusplein | Merksem | 8:00 – 13:00 uur | Groot |
| Dinsdag | Bist | Wilrijk | 8:00 – 13:00 uur | Groot |
| Woensdag | Gitschottelei | Borgerhout | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Woensdag | Driehoekstraat | Ekeren | 8:00 – 13:00 uur | Groot |
| Donderdag | Luchtbal | Antwerpen | 8:00 – 13:00 uur | Klein |
| Donderdag | Dageraadplaats | Antwerpen | 8:00 – 13:00 uur | Klein |
| Donderdag | Linkeroever | Antwerpen | 8:00 – 13:00 uur | Klein |
| Donderdag | De Villegasstraat | Berchem | 8:00 – 13:00 uur | Klein |
| Donderdag | Lakborslei | Deurne | 8:00 – 13:00 uur | Groot |
| Vrijdag | Desguinlei | Antwerpen | 14:00 – 18:00 uur | Gemiddeld |
| Vrijdag | Zillebekelaan | Berchem | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Vrijdag | Botermarkt | Bezali | 8:00 – 13:000 uur | Klein |
| Vrijdag | Laar | Borgerhout | 8:00 – 13:00 uur | Groot |
| Vrijdag | Michel Willemsplein | Wilrijk | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Zaterdag | De Villegasstraat | Berchem | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Zaterdag | Willem Saerensplein | Deurne | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
| Zaterdag | Kioskplaats | Hoboken | 8:00 – 13:00 uur | Gemiddeld |
Grootte markt:
Klein: <100 standplaatsen
Gemiddeld: 100-200 standplaatsen
Groot: >200 standplaatsen